当前位置:
首页 > 新闻 > 足球新闻

2024/2025赛季德甲斯图加特球员阵容名单号码一览

  • 时间:2024年09月21日 19:23|
  • 来源:网络转载

  9球体育吧讯斯图加特在2023-24赛季德甲联赛中表现出色,力压拜仁排名联赛第2名。球队前锋吉拉西上赛季表现出色,打进28球,排名德甲射手榜第二名,而安达夫则以18球排名射手榜第4名。在这个赛季,斯图加特在转会市场上也有所动作,他们花费了接近3000万欧元进行引援,包括从哥本哈根签下门将格拉巴拉、从塞萨洛尼基引进中卫库列拉基斯和从圣吉罗斯签下前锋默罕默德·阿摩拉,这些都是对球队三线有力的补充。此外,球队还花费100万欧元引入了费耶诺德中卫雷蒙·亨德里克斯,以及2100万欧元引入奥格斯堡中锋厄尔梅丁·德米罗维奇。不过,球队也面临了一些主力球员的离队,包括中卫伊藤洋辉以2350万欧元转至拜仁,中卫瓦尔德马尔·安东以2250万欧元转至多特蒙德。尽管如此,斯图加特的整体实力仍然稳中有升,新赛季的前景颇为可观。球队在新赛季的表现值得期待,尤其是在新援的融入和哈森许特尔对球队的改造规划能否奏效方面。 那么新赛季斯图加特究竟在这场转会风云中经历了怎样的重塑与新生呢?小编带你一起深入剖析。

  梅赛德斯-奔驰竞技球场( Mercedes-Benz Arena),前称为内卡河体育场(Neckarstadion),位于斯图加特的内卡河畔。球场建于1933年。2006年为举办世界杯而扩建中,完成后平时国内比赛可容纳57,000名观众(包含座席及立席)或国际比赛的54,500名观众(全座席),球场将进行六场世界杯比赛,包括四场首轮分组赛、一场次轮十六强赛及季军争夺战。

  ‌2024/2025赛季德甲斯图加特首发阵容‌预测具体如下:

  ‌门将‌:弗洛里安·肖克(已离队)或其他门将

  ‌后卫‌:斯特吉奥、乔莎·瓦格诺曼、扎加杜、鲁奥、Ameen Al Dakhil

  ‌中场‌:法比安·里德(租借)、拜仁边后卫克拉齐格(租借)、其他中场球员

  ‌前锋‌:丹尼斯·翁达夫(停赛)、卢卡·菲弗、Thomas Kastanaras、尼古拉斯·纳特伊、Luca Raimund、Justin Diehl

  ‌2024/2025赛季德甲斯图加特球员阵容名单号码一览

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止 国籍
  塞巴斯蒂安.霍内布 1982/5/12 178 74 主教练 德国 - 2027/6/30 德国
17 贾斯汀-迪尔 2004/11/27 174 - 左边锋 德国 250万英镑 2029/6/30 德国
27 克里斯-弗赖奇 1998/1/9 181 - 左边锋 德国 2800万英镑 2028/6/30 德国
9 厄尔梅丁-德米罗维奇 1998/3/25 185 - 中锋 波黑 2800万英镑 2028/6/30 波黑
10 比拉尔-图雷 2001/10/3 185 - 中锋 马里 2000万英镑 2025/6/30 马里
26 德尼兹-翁达夫 1996/7/19 179 - 中锋 德国 2500万英镑 2027/6/30 德国
18 杰米-勒威林 2001/2/26 185 - 右边锋 德国 900万英镑 2028/6/30 德国
40 L.诺纳拖 2005/4/9 188 - 右边锋 德国 50万英镑 2026/6/30 德国
11 N.沃尔特梅德 2002/2/14 198 - 影锋 德国 400万英镑 2028/6/30 德国
28 尼古拉斯-纳蒂 2000/2/22 185 - 中前卫 丹麦 60万英镑 2025/6/30 丹麦
8 恩佐-米洛 2002/7/17 174 - 前腰 法国 3000万英镑 2028/6/30 法国
32 法比安-里德尔 2002/2/16 179 75 前腰 瑞士 800万英镑 2025/6/30 瑞士
5 扬尼克-基特尔 2000/2/15 186 - 后腰 德国 500万英镑 2028/6/30 德国
6 安戈洛-斯蒂勒 2001/4/4 183 - 后腰 德国 2000万英镑 2027/6/30 德国
16 阿塔坎-卡拉佐尔 1996/10/13 191 - 后腰 德国 1200万英镑 2028/6/30 德国
3 雷蒙-亨德里克斯 2001/7/18 189 - 中卫 荷兰 80万英镑 2028/6/30 荷兰
20 斯特吉奥 2002/3/3 181 - 中卫 瑞士 500万英镑 2028/6/30 瑞士
23 扎加杜 1999/6/3 196 - 中卫 法国 1000万英镑 2026/6/30 法国
24 朱利安-查沃特 1998/2/12 195 - 中卫 德国 900万英镑 2028/6/30 德国
28 阿明-达希勒 2002/3/6 187 - 中卫 比利时 1200万英镑 2028/6/30 比利时
29 安东尼- 鲁奥 2001/5/29 186 - 中卫 法国 700万英镑 2027/6/30 法国
45 昂利-蔡司 2004/3/24 188 - 中卫 日本 35万英镑 - 日本
7 米特尔斯塔特 1997/3/18 180 - 左后卫 德国 1700万英镑 2028/6/30 德国
13 法兰斯.卡拉锡 2003/1/14 177 - 左后卫 德国 200万英镑 2025/6/30 德国
4 约书亚-瓦格诺曼 2000/12/11 190 - 右后卫 德国 1000万英镑 2026/6/30 德国
15 帕斯卡尔-斯滕泽尔 1996/3/20 183 - 右后卫 德国 250万英镑 2026/6/30 德国
1 法比安.布雷德洛 1995/3/2 190 191 守门员 德国 100万英镑 2026/6/30 德国
21 索伦天奴 1999/4/20 192 - 守门员 德国 32.5万英镑 2027/6/30 德国
33 A.努贝尔 1996/9/30 193 69 守门员 德国 1200万英镑 2026/6/30 德国
41 丹尼斯-塞曼 2005/12/1 192 - 守门员 德国 100万英镑 2027/6/30 德国

相关标签