当前位置:
首页 > 新闻 > 足球新闻

‌2024/2025赛季英超切尔西球员阵容名单号码一览

  • 时间:2024年10月17日 19:27|
  • 来源:网络转载

9球体育吧讯在2023-2024赛季,切尔西在转会市场上表现活跃,通过一系列引援和球员出售来加强球队实力和平衡财务。俱乐部引进了包括奥马里·凯利曼(2250万欧)、马克·吉乌(600万欧)、雷纳托·德帕尔马·维加(1400万欧)、卡莱布·威利(1010万欧)和菲利普·乔金森(2450万欧)在内的多名球员,同时也尝试引入恩佐·马雷斯卡和基尔南·迪尤斯伯里·霍尔,但具体转会费未公开。此外,切尔西原本接近以4300万欧元签下马德里竞技的奥莫罗迪翁,但因担忧其脚踝伤势最终取消了交易;而葡萄牙前锋菲利克斯则预计以3400万英镑+附加费用的形式加盟。在转出方面,路易斯·霍尔以3250万欧转会至纽卡斯尔联,伊恩·马特森以4450万欧转会至阿斯顿维拉,奥马里·哈钦森以2200万英镑成为伊普斯维奇镇历史上最贵的签约球员,蒂亚戈·席尔瓦和马朗·萨尔则分别自由转会至弗鲁米嫩塞和朗斯。切尔西的这些转会操作不仅增强了球队实力,也通过出售球员回收了部分资金,帮助俱乐部在财务上保持健康。同时,切尔西的母公司发行了1.9亿英镑的新股,以解决俱乐部面临的转会债务问题。尽管奥莫罗迪翁的转会未能成行,但他在波尔图的出色表现证明了自己的价值。那么新赛季切尔西究竟在这场转会风云中经历了怎样的重塑与新生呢?小编带你一起深入剖析。

‌2024/2025赛季英超切尔西球员阵容‌具体阵容如下:

门将:菲利普·约根森

后卫:马洛·古斯托、韦斯利·福法纳、莱维·科尔威尔、马克·库库雷拉

中场:恩佐·费尔南德斯、莫伊塞斯·凯塞多、拉维亚‌

前锋:克里斯托弗·恩昆库、穆德里克、帕尔默‌

‌2024/2025赛季英超切尔西球员阵容名单号码一览

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 预计身价 合同截止 国籍
  恩佐.马雷斯卡 1980/2/10 180 77 主教练 - 2029/6/30 意大利
7 佩德罗-内托 2000/3/9 173 70 前锋 5500万英镑 2031/6/30 葡萄牙
8 吉米-陶里亚宁 2004/3/8 - - 前锋 - - 芬兰
10 穆德里克 2001/1/5 175 - 前锋 3000万英镑 2031/6/30 乌克兰
11 诺尼-马杜埃凯 2002/3/10 182 - 前锋 3500万英镑 2030/6/30 英格兰
14 若昂-菲利克斯 1999/11/10 181 76 前锋 3000万英镑 2031/6/30 葡萄牙
15 尼古拉-雅克松 2001/6/20 188 77 前锋 3500万英镑 2031/6/30 塞内加尔
19 杰登-桑乔 2000/3/25 180 - 前锋 3000万英镑 2025/6/30 英格兰
38 马克-吉乌 2006/1/4 187 - 前锋 750万英镑 2029/6/30 西班牙
8 恩佐-费尔南德兹 2001/1/17 178 77 中场 7500万英镑 2032/6/30 阿根廷
17 楚克乌梅卡 2003/10/20 187 - 中场 1500万英镑 2028/6/30 英格兰
18 克里斯托弗-恩昆库 1997/11/14 177 - 中场 6500万英镑 2029/6/30 法国
20 科尔.帕尔默 2002/5/6 189 - 中场 8000万英镑 2033/6/30 英格兰
22 迪尤斯伯里-霍尔 1998/9/6 178 - 中场 3000万英镑 2029/6/30 英格兰
25 莫伊斯.凯塞多 2001/11/2 178 73 中场 7500万英镑 2031/6/30 厄瓜多尔
31 切萨雷-卡萨代伊 2003/1/10 185 - 中场 1000万英镑 2028/6/30 意大利
40 雷纳托-德帕尔马-维加 2003/7/29 190 - 中场 800万英镑 2031/6/30 葡萄牙
45 罗密欧-拉维亚 2004/1/6 181 - 中场 3500万英镑 2030/6/30 比利时
37 奥马里-凯利曼 2005/9/15 191 - 前腰 100万英镑 2030/6/30 英格兰
2 迪萨西 1998/3/11 190 86 后卫 4000万英镑 2029/6/30 法国
3 马克-库库雷利亚 1998/7/22 173 - 后卫 3000万英镑 2028/6/30 西班牙
4 托辛-阿达拉比奥约 1997/9/24 196 - 后卫 2000万英镑 2028/6/30 英格兰
4 扎克-斯特奇 2004/6/15 - - 后卫 - - 英格兰
5 贝迪亚沙尔 2001/3/26 194 - 后卫 3000万英镑 2030/6/30 法国
6 列维-科尔威尔 2003/2/26 187 - 后卫 5000万英镑 2029/6/30 英格兰
12 乔什-阿昌蓬 2006/5/5 185 - 后卫 30万英镑 2026/6/30 英格兰
21 奇尔维尔 1996/12/21 180 - 后卫 2800万英镑 2027/6/30 英格兰
24 里斯.詹姆斯 1999/12/8 180 72 后卫 4000万英镑 2028/6/30 英格兰
27 马洛-古斯托 2003/5/19 178 - 后卫 3500万英镑 2030/6/30 法国
29 韦斯利-福法纳 2000/12/17 186 - 后卫 2500万英镑 2029/6/30 法国
1 罗伯特-桑切斯 1997/11/18 197 94 守门员 2000万英镑 2030/6/30 西班牙
12 菲利普.乔金森 2002/4/16 190 - 守门员 2000万英镑 2031/6/30 丹麦
13 马库斯-贝蒂尼里 1992/5/24 193 - 守门员 100万英镑 2026/6/30 英格兰
47 卢卡斯-伯格斯特罗姆 2002/9/5 205 - 守门员 70万英镑 2025/6/30 芬兰

相关标签